Orario in Moldova     Site map    mailto:support@logisticsmoldova.com    Home     EnglishРусскийItaly
Home Consigli di ViaggioPianifica il viaggioLinks utiliI Nostri ClientiDiventa Partner
Ospiti Contattaci Consigli di Viaggio Pianifica il viaggio Links utili I Nostri Clienti Diventa Partner

Советы путешественнику

Informazioni Generali
Mappa della Moldova
Requisiti Visto
Galleria Foto
Qualche Statistica
Come arrivare
Visite
Ambasciate Straniere
Istituzioni Statali
Galateo
Tempo Libero a Chisinau


Расписание движения поездов

Транзитные поезда

Поезд № Маршрут Отправление Прибытие в Кишинев Время стоянки Отправление из Кишинева Прибытие к месту назначени Дни
51 Саратов - София12.39 11.33 25 11.58 13.22 4 (14.06/27.09)
52 София - Саратов15.00 18.17 19 18.36 18.54 6 (16.06/29.09)
101 Минск - Варна14.39 14.32 18 14.50 9.08 4 (14.06/13.09)
102 Варна - Минск19.55 15.02 20 15.22 14.00 6 (13.06/15.09)
101 Минск - Бургас14.39 14.32 18 14.50 13.36 6 (16.06/08.09)
102 Бургас - Минск15.45 15.02 20 15.22 14.00 1 (18.06/10.09)
236 Ив. Франковск - Одесса11.20 04.06 29 04.35 08.39 чётные числа
235 Ив. Франковск - Одесса12.51 17.06 30 17.36 10.10 чётные числа

Междугородние и международные поезда

Поезд № Маршрут Отправление Время в пути Прибытие в Кишинев Дни
29 Кишинев - Констанца14.50 15.40 6.30 1,3,5, (18.06/10.09)
30 Констанца - Кишинев 14.40 14.46 5.26 3,5,7 (20.06/12.09)
61 Санкт-Петербург - Кишинев19.44 36.05 8.49Нечётные числа
62 Кишинев - Санкт-Петербург23.43 40.01 14.44 Нечётные числа
71 Минск - Кишинев12.49 24.35 13.24 1, 5
72 Кишинев - Минск19.14 25.12 20.26 1, 5
105 Кишинев - Бухарест17.10 14.20 7.30 Ежедневно
106 Бухарест - Кишинев19.10 14.06 09.16 Ежедневно
241 Кишинев - Москва18.10 36.00 5.10 Ежедневно
242 Москва - Кишинев12.42 32.04 21.46 Ежедневно
279 Адлер - Кишинев14.45 38.40 6.25 Чётные числа
280 Кишинев - Адлер14.07 43.48 8.55 Чётные числа
309 Симферополь - Кишинев22.00 17.38 15.38 Нечётные числа
310 Кишинев - Симферополь22.25 17.50 16.15 Нечётные числа
493 Москва - Кишинев14.58 26.17 1815 Ежедневно
494 Кишинев - Москва13.14 30.31 18.45 Ежедневно
641 Одесса - Кишинев11.40 4.58 16.38 Ежедневно
642 Кишинев - Одесса6.32 4.43 11.15 Ежедневно
645 Рени - Кишинев21.11 11.22 8.35 Ежедневно
646 Кишинев - Рени20.15 11.25 7.40 Ежедневно
649 Кишинев - Окница15.24 7.39 23.03 Ежедневно
650 Окница - Кишинев03.35 7.36 11.11 Ежедневно
657 Одесса - Кишинев17.57 4.39 22.36 Ежедневно
658 Кишинев - Одесса12.50 4.38 17.28 Ежедневно



  © 2002 "Glemus-Com",
  All Rights Reserved
    Tel.: +39 328 5543565
E-mail: rudy@glemus.com
support@glemus.com
Skype: Neteagle9
Dillo a un amico | Condividi la tua opinione